Mula noong 2011, ang Unixplore Electronics ay naghatid ng premiumPCBmga serbisyo sa pagpupulong sa mga gamit sa bahay, sasakyan, kagamitang medikal, kontrol sa industriya, at consumer electronics. Pinagsasama ng aming pagmamanupaktura ng PCBA ng power bank ang mga dekada ng kadalubhasaan sa engineering sa mga ganap na pinagsama-samang kakayahan sa produksyon—mula sa paggawa ng PCB at pag-sourcing ng bahagi hanggang sa pagpupulong ng SMT, pagsusuri sa pagganap, at packaging ng tapos na produkto. Hindi lang kami gumagawa ng mga board; naghahatid kami ng mga kumpletong solusyon sa power bank na handa sa produksyon.
Kasalukuyang taunang kapasidad: 1,500,000+ PCBA | 150,000+ tapos na mga pagtitipon ng produkto
| Parameter | Ang aming Pamantayan | Bakit Ito Mahalaga |
|---|---|---|
| Ang kahusayan ng conversion | ≥88% sa buong pagkarga | Mas mahabang buhay ng baterya, mas kaunting init |
| Tahimik na agos | < 30µA | Pinapanatili ang kapasidad ng standby |
| Ripple boltahe | < 80mV peak-to-peak | Matatag na pag-charge ng device |
| Pagtaas ng temperatura | < 25°C sa itaas ng kapaligiran | Ligtas, maaasahang operasyon |
| First-pass yield | ≥98% | Pare-parehong kalidad, on-time na paghahatid |
| Proseso | Ang Aming Kagamitan / Paraan | Quality Control |
|---|---|---|
| Paggawa ng PCB | In-house o certified partner | Pagsusuri ng DFM bago ang produksyon |
| Component sourcing | Mga orihinal na brand lamang (TI, ADI, Xysemi, atbp.) | X-ray + visual + electrical incoming inspection |
| Pagpi-print ng solder paste | Stencil 0.10–0.12mm, Uri 4 SAC305 | SPI 100% inspeksyon, volume variation < ±30% |
| Pagpupulong ng SMT | ±0.05mm katumpakan ng pagkakalagay | AOI pagkatapos ng reflow |
| Reflow paghihinang | 6+ zone, nitrogen purge opsyonal | Ang peak ay 245–255°C, 60–90s sa itaas ng liquidus |
| Through-hole / DIP | Manu-manong + wave soldering | Visual inspeksyon sa ilalim ng magnification |
| Programming | Available ang IC programming | I-verify ang checksum pagkatapos ng programming |
| Conformal coating | Acrylic, 30–50µm, UV o thermal na lunas | Iwasan ang mga contact at test point |
| Functional na pagsubok | Mga custom na FCT fixture | Buong charge/discharge/proteksiyon na pagkakasunud-sunod |
| Burn-in | 2 oras na thermal stress sa 45°C | Subaybayan ang temperatura, mahuli ang mga maagang pagkabigo |
| Pagbuo ng kahon | Tapos na pagpupulong ng produkto | Pag-iimpake at pag-label |
| Sukatan | Pamantayan ng Uniexplore | Karaniwang Industriya |
|---|---|---|
| First-pass yield (FPY) | ≥98% | 93–97% |
| ICT false failure rate | ≤0.8% | 1–3% |
| Burn-in na rate ng pagkabigo | ≤0.3% | 0.5–2% |
| 12-buwan na pagkabigo sa field | ≤0.2% | 0.3–1% |
| Industriya | Ang aming Karanasan |
|---|---|
| Consumer Electronics | Mga power bank, charger, portable na device |
| Kagamitan sa Bahay | Mga module ng kapangyarihan ng matalinong tahanan |
| Automotive | Mga charger ng kotse, mga accessory ng kapangyarihan ng sasakyan |
| Pang-industriya na Kontrol | Backup power, pang-industriya na baterya pack |
| Kagamitang Medikal | Mga power supply ng portable na medikal na aparato |
| Mga Sistema ng Seguridad | UPS modules, surveillance power backup |
| Pangangalaga sa kalusugan | Mga istasyon ng pagsingil ng personal na kagamitan sa kalusugan |
| LED Lighting | Mga module ng driver, portable na ilaw |
Prototype: 10–50 piraso, mabilis na pag-ikot
Maliit na batch: 100–500 piraso
Katamtamang dami: 3,000–10,000 piraso
Mataas na volume: 50,000+ piraso
Walang mga paghihigpit sa MOQ. Maliit na dami malugod.
Sinusuportahan namin ang buong pagpapasadya:
Disenyo at layout ng circuit
Pagpili ng bahagi at pag-optimize ng BOM
Pagprograma ng firmware
Disenyo ng enclosure at paggawa ng kahon
Pribadong pag-label at packaging
Ang iyong disenyo, ang aming pagmamanupaktura. O ang aming disenyo, ang iyong tatak.
Uniexplore Electronics Co., LtdEst. 2011 — Ang Iyong Pinagkakatiwalaang Kasosyo sa PCBA
Ipadala ang iyong mga kinakailangan sa proyekto:
Target na kapasidad (mAh)
Bilang ng mga USB port
Mga protocol ng mabilis na pag-charge (QC3.0, PD3.0, o pareho)
Target na dami at timeline
Delivery Service
Payment Options